現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります
①流し込みに必要な容量の水を容器に入れます。
②石こうを素早く振り落としながら、水面に達するまで沈めていきます。
③1分ほど放置した後、気泡を入れないように攪拌します。
④液面にわずかに筋を引くようになったら、素早く型に流し込みます。
石こう名 | 混水量(重量比)(%) | 流込時間(分) | 脱型時間(分) | 膨張(%) | 強度(MPa) | 主な用途 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ヌレ引張 | ヌレ圧縮 | ||||||
教材用 | 73〜78 | 6’30〜8’00 | 約35〜40 | 0.17 | 0.9 | 6.8 | 美術教材用 |
A級(HS-750) | 71〜75 | 7’30〜9’00 | 0.17 | 1.3 | 7.8 | 一般鋳込用 | |
サクラ印A級 | 72〜76 | 8’00〜9’00 | 0.15 | 1.3 | 15 | 彫塑美術工芸 陶磁器型材用 |
|
特級(HS-650) | 61〜65 | 8’00〜9’30 | 0.17 | 1.6 | 9.8 | 一般ロクロ用 圧力鋳込用 |
|
鋳型用 (G-2) | 46〜50 | 6’00〜7’00 | 約60 | 0.06 | 0.8 | 4.1 | 合金鋳型用 |
速硬性 | 46 | 約1’00 | 約20(硬化時間:9〜11分) | 0.22 | – | 15 | 一般用 美術教材用 |
ヌレ・・・2〜3時間後の脱型時点の乾燥していない状態の事 脱型時間・・・作業環境によって左右されるため、あくまでも目安となる時間