現在16,000アイテムの品揃え!【5,500円以上送料無料】【お見積り無料】お電話・FAXのご注文も承ります
機種 | SN-700R |
DFA-06型 やき丸6型 |
SN-8BN・DP型 DFA-08型 やき丸8型 |
SAM-08C |
SHR-10FE(K) やき丸10型 SN-7000 |
KD-10BN・LT |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 消費電力 | 6.6kW | 8kW | 10kW | 11kW | |||
相 | 単 | 3 | 単 | 3 | 単 | 3 | 3 | |
電流値 | 33A | 18A | 40A | 24A | 50A | 30A | 33A | |
元スイッチ | 安全ブレーカー | 40A | 30A | 50A | 40A | 75A | 40A | 40A |
漏電ブレーカーをつける場合は定格100mA以上としてください。 | ||||||||
電気炉までの配線の太さ(㎟) | 8以上 | 14以上 | 8以上 | 14以上 | 8以上 | 8以上 | ||
アース線の太さ 第三種接地工事(㎟) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
機種 |
SNR-12FE(K) SHR-12FE(K) |
CK-15BN・LT KD-15BN・LT SNR-15FE(K) SMT-15 SHR-15FE(K) |
SNR-17FE(K) |
CK-20BN・LT KD-20BN・LT SN-20FE SN-20FES(K) SNR-20FE(K) |
SNR-25FE(K) |
SN-30FES(K) SN-30STF |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 消費電力 | 12kW | 15kW | 17kW | 20kW | 25kW | 30kW |
相 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
電流値 | 36A | 45A | 50A | 60A | 75A | 90A | |
元スイッチ | 安全ブレーカー | 40A | 50A | 75A | 75A | 100A | 100A |
漏電ブレーカーをつける場合は定格100mA以上としてください。 | |||||||
電気炉までの配線の太さ(㎟) | 8以上 | 14以上 | 22以上 | 22以上 | 55以上 | 38以上 | |
アース線の太さ 第三種接地工事(㎟) |
2 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |